Academic Education | |
2008 - 2012 | Promotionsstudium am Lehrstuhl für BWL, insb. Internationale Unternehmensrechnung |
01/2012 | Promotion zum Dr. rer. pol. |
2008 | Abschluss als Diplom-Kaufmann |
2003 - 2008 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau |
2002 | Abitur am Gymnasium Michelstadt |
Work Experience | |
2008 - 2012 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insb. Internationale Unternehmensrechnung |
08/2007 - 11/2007 | PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt, in der Line of Service "Advisory - Performance Improvement" |
01/2007 - 03/2007 | Merrill Lynch & Co., Inc., New York, Global Private Clientship |
09/2006 - 12/2006 | Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt, Financial Services (Jahresabschlussprüfung im Bankenbereich) |
08/2004 - 10/2004 | Deutsche Telekom AG, Darmstadt, Bereich Business Controlling |
08/2003 | T-Systems Nova GmbH, Darmstadt, Abteilung Produktionssupport |
Bachert K (2012) Frankfurt a. M.: Peter Lang. Type of Publication: Book (monograph) | |
Kajüter Peter, Bachert Kristian, Blaesing Daniel, Kleinmanns Hermann (2010) In: Der Betrieb, 63(9) Type of Publication: Research article (journal) | |
Bachert Kristian, Blaesing Daniel (2010) In: ZfCM, 54(1) Type of Publication: Research article (journal) | |
Kajüter Peter, Bachert Kristian, Blaesing Daniel (2010) In: Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 10(4) Type of Publication: Research article (journal) |
Fair Value Accounting. Implications for Users of Financial Statements Candidate: Bachert, Kristian | Supervisors: Kajüter, Peter Period of time: until 31/01/2012 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |