Akademische Ausbildung | |
04/2018 | Promotion mit Note summa cum laude, Doktorarbeit: Kinetic modelling of gas mixtures, Betreuer: Prof. Dr. Christian Klingenberg |
10/2014 - 04/2018 | Doktorand, Institut für Mathematik, Universität Würzburg |
08/2014 | Masterabschluss, Masterarbeit: A kinetic model for mixtures with an application to plasma, Betreuer: Prof. Dr. Christian Klingenberg |
10/2009 - 08/2014 | Studium der Mathematischen Physik, Universität Würzburg |
Berufliche Stationen | |
seit 10/2022 | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik, Fachbereich für Mathematik und Informatik, Institut für Analysis und Numerik, Universität Münster |
10/2021 - 09/2022 | Postdoc mit eigener Stelle von der DFG, Institut für Mathematik, Universität Würzburg |
10/2020 - 09/2021 | Feodor Lynen Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt Stiftung, Institut für Mathematik, Universität Würzburg |
10/2018 - 09/2020 | Feodor Lynen Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt Stiftung, und Mitglied des SFB Taming complexity in Partial Differential Systems, Projektleiter: Christian Schmeiser, Universität Wien |
10/2014 - 09/2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Mathematik, Universität Würzburg |
Herzing, Tobias; Klingenberg, Christian; Pirner, Marlies In: Methods and Applications of Analysis Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Baumann, Lena; Pirner, Marlies In: (Hrsg.), HYP2022 proceedings. (kein Verlag angegeben). Art der Publikation: Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | |
Bae, Gi-Chan; Pirner, Marlies; Warnecke, Sandra In: ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Marlies Pirner (2024) In: Journal of Statistical Physics, 191 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Bae, Gi-Chan; Klingenberg, Christian; Pirner, Marlies; Yun, Seok-Bae (2023) In: SIAM Journal on Mathematical Analysis, 55 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2025 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Exzellenzcluster Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster |