Person:Völker, Klaus
Promotionen
Zu den Auswirkungen externer Hautkühlung auf die Ausdauerleistungsfähigkeit von Mitgliedern der Deutschen Nationalmannschaften des Maritimen und Militärischen… Promovend*in: Marckhoff, Matthias | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: 01.10.2007 - 29.08.2011 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Kardiale und muskuläre Auswirkungen eines Nordic-Walking Trainings Promovend*in: Ahrens, Ulrike | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 08.02.2010 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Differenzierung des Sportherzens von einer Dilatativen Kardiomyopathie mittels des kardialen Markers NT- proBNP Promovend*in: Droese, Karsten | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 22.10.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Der Zusammenhang zwischen dem Niveau der Alltagsaktivität von Gymnasiasten der 10. - 12. Jahrgangsstufe und ausgewählten sportmotorischen Parametern zur… Promovend*in: Hütter, Thorsten | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 07.10.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Doping, Drogen, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel- Einblicke in Verbrauchszahlen und Kenntnisstand bei heranwachsenden Leistungssportlern im Alter von… Promovend*in: Offer, Astrid | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 09.01.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Kurz- und längerfristiger Einfluss einer sportmedizinisch kontrollierten Intervention auf die Herzfrequenzvariabilität und Stoffwechselparameter von adipösen… Promovend*in: Rötz, Anne | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 02.04.2008 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Einfluss eines spezifischen Trainings auf sensomotorische Fähigkeiten bei Typ 2-Diabetikern Promovend*in: Eichler, Armin | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 24.01.2007 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Der Einfluss unterschiedlicher Intensitäten beim Indoor-Cycling auf gesundheitsrelevante Parameter Promovend*in: Hansmeier, Katrin | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 12.05.2006 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Kardiovaskuläres Risikofaktorenprofil und Herzinfarktrisiko nach dem PROCAM-Index bei Männern mittleren Alters unter besonderer Berücksichtigung der EKG… Promovend*in: Kirchhof, Monika | Betreuer*innen: Völker, Klaus Zeitraum: bis 14.03.2006 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Veränderungen ausgewählter ganganalytischer Parameter in der Rehabilitation operativ versorgter vorderer Kreuzbandläsionen Promovend*in: Thorwesten, Lothar | Betreuer*innen: Froboese, Ingo; Jerosch, Jörg Zeitraum: 01.01.1999 - 01.09.2000 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) |
Zeige 1 bis 10 von 10 Ergebnissen