Person:
Zeige 1 bis 10 von 12 Ergebnissen
Erhebung von Wirkungsdaten zeitlich variabler Belastungen des Lebenszyklus von Fischen mit endokrin wirksamen Substanzen zur Erstellung und Validierung… Promovend*in: Kroesen, Sven | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth; Schäfers, Christoph; Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Behavioural and physiological trade-off in an invasive freshwater amphipod (Echinogammarus berilloni, CATTA) Promovend*in: Schmidt-Drewello, Alexander | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth Irmgard, Kurtz, Joachim; Koop, Jochen Zeitraum: 28.02.2015 - 29.12.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Auswirkungen landwirtschaftlich genutzter Substanzen auf die bakterielle Artengemeinschaft im Grundwasser Promovend*in: Karczewski, Karsten | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth Irmgard; Philipp, Bodo; Catania, Francesco Zeitraum: 01.10.2012 - 01.04.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Einfluss von Silber auf die Lebensgemeinschaften in aquatischen Indoor-Mikrokosmen Promovend*in: Wasmuth, Claus | Betreuer*innen: Schäfers, Christoph; Meyer, Elisabeth Irmgard Zeitraum: 09.01.2014 - 31.03.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Fällmittelvergleich und deren Einsatz in durchflossenen Flachseen zur Bekämpfung des Wachstums und der Toxinbildung von Cyanobakterien Promovend*in: Schülting, Ansgar | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth Irmgard; Kuczius, Thorsten; Surholt, Bernhard; Zeitraum: 19.04.2010 - 15.10.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Evolutionary Ecology of Trans-generational immune priming in Tribolium castaneum Promovend*in: Eggert, Hendrik | Betreuer*innen: Kurtz, Joachim; Meyer, Elisabeth Irmgard; Sachser, Norbert Zeitraum: 01.09.2010 - 05.02.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Verbreitungslimitierende Faktoren und interspezifische Konkurrenz am Beispiel
des invasiven Echinogammarus berilloni und der indigenen Amphipoda… Promovend*in: Schmidt-Formann, Oliver | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth I.; Koop, Jochen; Geist, Jürgen Zeitraum: 02.01.2010 - 11.04.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Vegetationszonierung in Mittelwest-Grönland - Ein Vergleich zwischen Küste und Inland Promovend*in: Girnth, Michael | Betreuer*innen: Daniels, F.J.A.; Pott, Richard; Meyer, Elisabeth I. Zeitraum: 01.10.2001 - 19.07.2011 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Inorganic nitrogen in relationship with oxygen respiration and organic matter decomposition in sandy lowland streams Promovend*in: Mena Obregón, Ramón | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth Irmgard Zeitraum: bis 16.12.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Diversity and ecology in the chironomid fauna of lowland lakes on the Yucatán peninsula Promovend*in: Vinogradova, Evgenia Michailovna | Betreuer*innen: Meyer, Elisabeth Irmgard Zeitraum: bis 07.04.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |